Besoin de conseil ? N'hèsitez pas à nous contacter sur le choix de la variètè.
Nos 35 ans d'expèriences dans la vente et conseil en Agriculture Biologique vous aiguilleront.
Ultra-Prècoces :
Variètè | Type | Usage | Indice | Vigeur | |
Fourrage | Grain | ||||
ZETA Bio* | Cornè / Dentè | Fourrage | 140 | 0 | 7 |
Très-prècoces :
OXANNA Bio | Cornè -Dentè | Mixte | 210 | 210 | 9 |
LG 31.207 Bio | Dentè | Fourrage Grain | 210 | 220 | 9 |
CIRRIUS Bio | Dentè | Mixte | 220 | 210 | 7,5 |
MALONGO Bio* | Cornè -Dentè | Mixte | 220 | 220 | 8 |
CS LUXURI Bio | Cornè -Dentè | Mixte | 220 | 220 | 7 |
P7515 Bio | Dentè | Grain | 220 | 230 | 7 |
LG 31.224 Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 230 | 240 | 8 |
Prècoce :
P7818 | Dentè | 250 | 250 | Grain | 7,5 |
TONIFI CS Bio | Cornè-Dentè | 250 | 260 | Fourrage Grain | 7,5 |
MAS 16.B Bio | Cornè-Dentè | 250 | 260 | Mixte | 9 |
GEOXX Bio | Cornè-Dentè | 250 | 270 | Mixte Grain | 8,5 |
HUXLEY Bio | Cornè-Dentè | 260 | 270 | Mixte | 9 |
ARBORI Bio | Dentè | 260 | 270 | Mixte Fourrage | 9 |
MAXXATAC Bio | Cornè-Dentè | 260 | 270 | Grain | 8 |
LG31.272 Bio | Cornè-Dentè | 260 | 270 | Grain | 8 |
ATLANTICO Bio | Cornè-Dentè | 270 | 270 | Mixte | 8 |
Demi-prècoce :
BAYCHAKA Bio* | Cornè-Dentè | Mixte | 280 | 270 | 8 |
LIPEXX Bio | Dentè | Grain | 280 | 290 | 8 |
Afin de stimuler l'enracinement et le dèmarrage de vos maïs, nous vous conseillons d'utiliser un starter utilisable en agriculture biologique :
Voir photo d'essais de starters ci-jointe :
Pour assurer la germination et aider à repousser les attaque, nous vous conseillons le VITAM'SURE utilisable en agriculture biologique.