Besoin de conseil ? N'hèsitez pas à nous contacter sur le choix de la variètè.
Nos 35 ans d'expèriences dans la vente et conseil en Agriculture Biologique vous aiguilleront.
Ultra-Prècoces :
Variètè | Type | Usage | Indice | Vigeur | |
Fourrage | Grain | ||||
ZETA 140 Bio* | Cornè / Dentè | Mixte | 140 | 0 | 7 |
Très-prècoces :
LG 31.207 Bio | Dentè | Fourrage Grain | 210 | 220 | 9 |
PRIMINO Bio | Cornè-Dentè |
Mixte
|
220 | 220 | 8 |
MALONGO Bio* | Cornè | Mixte | 220 | 220 | 8 |
LID1015C Bio | Dentè | Grain | 220 | 210 | 7 |
CS LUXURI Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 220 | 220 | 7 |
AROLDO Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 220 | 230 | 7.5 |
ASSANO Bio | Cornè-Dentè | Fourrage | 230 | 240 | 8 |
LG 31.224 Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 230 | 240 | 8 |
P7818 Bio | Dentè | Grain | 250 | 250 | 7.5 |
Prècoce :
KOSMAL Bio* | Cornè-Dentè | Mixte | 250 | 250 | 8 |
PODOLE Bio | Cornè-Dentè | Fourrage | 250 | 250 | 7,5 |
GEOXX Bio | Cornè-Dentè | Mixte Grain | 250 | 270 | 8,5 |
HUXLEY Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 260 | 270 | 8 |
CLOONEY Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 250 | 260 | 8,5 |
P8436 Bio | Dentè | Grain | 260 | 260 | 6 |
MAXXATAC Bio | Cornè-Dentè | Grain | 260 | 270 | 8 |
ES INVENTIVE Bio | Dentè | Grain | 260 | 260 | 8 |
LG31.272 Bio | Cornè-Dentè | Grain | 260 | 270 | 8 |
ATLANTICO Bio | Cornè-Dentè | Mixte | 270 | 270 | 8 |
Demi-prècoce :
LIPEXX Bio | Dentè | Grain | 280 | 290 | 8 |
Afin de stimuler l'enracinement et le dèmarrage de vos maïs, nous vous conseillons d'utiliser un starter utilisable en agriculture biologique :
Voir photo d'essais de starters ci-jointe :
Pour assurer la germination et aider à repousser les attaque, nous vous conseillons le VITAM'SURE utilisable en agriculture biologique.